
3-1.6 GSM NETWORK FREQUENCY
Sl. No ARFCN TRANS FREQUENCY
IN MHz
RECEIVE FREQUENCY
IN MHz
1 63 947.6 902.6
2 64 904.7 902.8
3 66 948.2 903.2
4 67 948.4 903.4
5 68 948.6 903.6
6 69 948.8 903.8
7 70 949.0 904.0
8 71 949.2 904.2
9 73 949.6 904.6
10 74 949.8 904.8
11 75 950.0 905.0
12 76 950.2 905.2
13 77 950.4 905.4
14 78 950.6 905.6
15 80 951.0 906.0
16 81 951.2 906.2
17 82 951.4 906.4
18 87 952.4 907.4
19 88 952.6 907.6
20 111 957.2 912.2
21 112 957.4 912.4
22 113 957.6 912.6
23 115 958.0 913.0
24 116 958.2 913.2
25 117 958.4 913.4
26 118 958.6 913.6
27 119 958.8 913.8
28 120 959.0 914.0
29 122 959.4 914.4
30 123 959.6 914.6
31 124 959.8 914.8
88
Comentarios a estos manuales